全自动装盒机HC-90N |
|
详细内容
HC-90N带内衬自动装盒机由内衬模块、内衬及产品输送线、内衬折叠单元、装盒机主体等四个主要部分组成。采用手工上产品的形式(可拓展成带自动上料功能)完成产品的入料。此设备采用模块化设计,各部分采用伺服电机驱动机械凸轮来实现动作。各部分独立调整,可以做到调整便捷快速。
按产品生产流程,内衬模块在内衬仓取内衬放到产品输送线上,人工或自动将成组面膜产品放到内衬中,后续进行自动化装盒。
规格参数
参数规格 | |
---|---|
设备型号 | MF-600 |
灌装范围 | 60-200ml |
灌装精度 | ≤±1% |
生产效率 | 约2000-3000pcs/h(根据充填量以及物料黏度变化产能) |
容器规格 | 直径35-65mm 高度70-175mm(超出标准尺寸可非标定制) |
料斗容量 | 35L(可根据需求定制) |
电源、功率 | 电源:380V 3Ph 功率10KW |
气压 | >0.6Mpa |
设备尺寸 | 长2400×宽1185×高2000mm |
设备重量 | 2000kg |
软件接口设置 | 预留PLC数据网络输出端口,可输出信息: ü 设备当前状态:开机、待机、故障停机以及设备当前故障信息; ü 设备操作信息:当前操作人员; ü 设备产量信息:总产量,当班计划产量,当前产量,当前良品,当前不良品等; ü 设备运行信息:设备总运行时间,设备当班运行时间; |
包装